Un método sencillo para preservar cepas de Helicobacter y Campylobacter
dc.contributor.author | Utzinger, Dagmar | |
dc.contributor.author | Rivera, Patricia | |
dc.contributor.author | Hemández, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T17:15:58Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T17:15:58Z | |
dc.date.issued | 1989-06 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se evaluó un método para el almacenamiento de Helicobacter pylori y Campylobacter jejuni durante períodos largos. Las bacterias se resuspendieron en caldo nutritivo con 5 por ciento de dimetil sulfóxido y se pusieron en frascos plásticos, que se envolvieron en algodón y se guardaron en una caja termoaislante (“styrofoam”) durante una semana a —70 9 C. Luego los frascos se extrajeron de la caja termoaislante y se dejaron a —70 o C durante 12 a 18 meses, haciendo subcultivos cada 4 a 6 meses. Todas las cepas han sobrevivido durante el período de estudio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3604 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v10n3;77-79 | |
dc.subject | HELICOBACTER PYLORI | es_ES |
dc.subject | CAMPYLOBACTER | es_ES |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN & CONTROL | es_ES |
dc.title | Un método sencillo para preservar cepas de Helicobacter y Campylobacter | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art9V10N3.pdf
- Tamaño:
- 16.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: