Factores de riesgo para las quemaduras producidas en el hogar, en niños y niñas menores de 12 años, atendidos en el Hospital Nacional de Niños entre enero y junio del 2002
dc.contributor.author | Vargas Azofeifa, Domingo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T17:42:57Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T17:42:57Z | |
dc.date.issued | 2002-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4162 | |
dc.description.abstract | La investigación consta de dos partes, La primera correspondió a un estudio descriptivo y la segunda a un análisis de caso-control, el objetivo fue determinar los factores de riesgo para las quemaduras producidas en el hogar, en niñas desde el nacimiento basta los doce años, atendidos en el Hospital Nacional de Niños, entre el I de enero del 2002 al 30 de junio del mismo año | es_ES |
dc.subject | QUEMADURAS | es_ES |
dc.subject | HOSPITALES PEDIÁTRICOS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | ACCIDENTES DOMÉSTICOS | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo para las quemaduras producidas en el hogar, en niños y niñas menores de 12 años, atendidos en el Hospital Nacional de Niños entre enero y junio del 2002 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Historia de la salud y seguridad social de Costa Rica
Documentos relacionados con la historia de la salud, instituciones y personas