Estadísticas de Protocolo de traslado de pacientes víctimas de Accidentes de Tránsito y Riesgos del Trabajo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Protocolo de traslado de pacientes víctimas de Accidentes de Tránsito y Riesgos del Trabajo | 463 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 11 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 338 |
| July 2026 | 59 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Protocolo de traslado de pacientes víctimas de accidentes de tránsito y riesgos del trabajo v2.pdf | 172 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 211 |
| Costa Rica | 62 |
| United Kingdom | 29 |
| France | 22 |
| Switzerland | 16 |
| Germany | 15 |
| Japan | 14 |
| Netherlands | 13 |
| Singapore | 11 |
| Canada | 10 |
| Brazil | 8 |
| Bangladesh | 7 |
| India | 7 |
| Lithuania | 7 |
| Mexico | 7 |
| South Africa | 7 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Sweden | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Romania | 2 |
| Turkey | 2 |
| Australia | 1 |
| China | 1 |
| Iran | 1 |
| Mauritius | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 23 |
| San José | 23 |
| Los Angeles | 20 |
| Atlanta | 15 |
| Tokyo | 14 |
| Amsterdam | 12 |
| Singapore | 11 |
| London | 8 |
| Johannesburg | 7 |
| Alajuela | 6 |
| Chennai | 6 |
| Brooklyn | 5 |
| Buffalo | 5 |
| Frankfurt am Main | 5 |
| Pachuca | 5 |
| Phoenix | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Vancouver | 5 |
| Seattle | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Brent | 3 |
| Chicago | 3 |
| Dallas | 3 |
| Denver | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Montreal | 3 |
| New York | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Stockholm | 3 |
| Ankara | 2 |
| Anselmo Llorente | 2 |
| Escazú | 2 |
| Helena | 2 |
| Jackson | 2 |
| Manchester | 2 |
| Quesada | 2 |
| Toronto | 2 |
| Beverly Hills | 1 |
| Bismarck | 1 |
| Boston | 1 |
| Bridgeport | 1 |
| Carney | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Hoofddorp | 1 |
| Jersey City | 1 |
| Liberia | 1 |
| Little Rock | 1 |
| Los Banos | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Prairieville | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |
| Raleigh | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Sydney | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
| Unionville | 1 |
| Vilnius | 1 |
