Estadísticas de Lineamiento para el uso de Terapia Biológica en Artritis Reumatoide
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lineamiento para el uso de Terapia Biológica en Artritis Reumatoide | 152 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 19 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 10 |
| July 2026 | 41 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GM-CCF-2290-2025 Lineamiento para el uso de Terapia Biológica en Artritis Reumatoide.pdf | 193 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 113 |
| United States | 20 |
| France | 3 |
| Canada | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Singapore | 2 |
| Argentina | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 56 |
| Heredia | 47 |
| Alajuela | 4 |
| Buffalo | 2 |
| Cartago | 2 |
| Miami | 2 |
| Santa Ana | 2 |
| Singapore | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chicago | 1 |
| Escazú | 1 |
| Joliet | 1 |
| London | 1 |
| Manchester | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Toronto | 1 |
| Upper Marlboro | 1 |
| Vancouver | 1 |
