Estadísticas de Centro Nacional De Rehabilitación "Dr. Humberto Araya Rojas"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Centro Nacional De Rehabilitación "Dr. Humberto Araya Rojas" | 185 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 15 |
| December 2025 | 15 |
| January 2026 | 15 |
| February 2026 | 23 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| D-1995 CENARE.pdf | 49 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 165 |
| Switzerland | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| United States | 2 |
| Cuba | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 85 |
| Heredia | 32 |
| Alajuela | 12 |
| San Pedro | 8 |
| Escazú | 2 |
| Paso Canoas | 2 |
| Uster | 2 |
| Barva | 1 |
| Denver | 1 |
| Havana | 1 |
| Liberia | 1 |
| Managua | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |
| Quesada | 1 |
