Estadísticas de Centro Nacional De Rehabilitación "Dr. Humberto Araya Rojas"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Centro Nacional De Rehabilitación "Dr. Humberto Araya Rojas" | 217 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 15 |
| January 2026 | 15 |
| February 2026 | 23 |
| March 2026 | 14 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 11 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| D-1995 CENARE.pdf | 108 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 189 |
| United States | 5 |
| Argentina | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Spain | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| China | 1 |
| Cuba | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 98 |
| Heredia | 36 |
| Alajuela | 12 |
| San Pedro | 8 |
| Quesada | 3 |
| Escazú | 2 |
| Paso Canoas | 2 |
| Santa Ana | 2 |
| Uster | 2 |
| Barva | 1 |
| Denver | 1 |
| Havana | 1 |
| Liberia | 1 |
| Managua | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |
