Estadísticas de Centro Nacional De Rehabilitación "Dr. Humberto Araya Rojas"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Centro Nacional De Rehabilitación "Dr. Humberto Araya Rojas" | 141 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 18 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 15 |
| December 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| D-1995 CENARE.pdf | 43 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 125 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Nicaragua | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 60 |
| Heredia | 24 |
| Alajuela | 10 |
| San Pedro | 8 |
| Barva | 1 |
| Denver | 1 |
| Escazú | 1 |
| Liberia | 1 |
| Managua | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |
| Quesada | 1 |
