Estadísticas de Lineamientos para el uso de terapia biológica en espondilitis anquilosante
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lineamientos para el uso de terapia biológica en espondilitis anquilosante | 173 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 98 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GM-CCF-2292-2025 Lineamientos para el uso de terapia biológica en espondilitis anquilosante.pdf | 186 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 74 |
| United States | 60 |
| United Kingdom | 8 |
| Brazil | 5 |
| Switzerland | 3 |
| Germany | 3 |
| India | 3 |
| Netherlands | 3 |
| France | 2 |
| Mexico | 2 |
| South Africa | 2 |
| Belgium | 1 |
| Japan | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 34 |
| San José | 32 |
| Los Angeles | 6 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Amsterdam | 4 |
| Buffalo | 3 |
| Chicago | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| San Pedro | 3 |
| Boston | 2 |
| Chennai | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Manchester | 2 |
| Mexico City | 2 |
| New York | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Brussels | 1 |
| Carney | 1 |
| Denver | 1 |
| Detroit | 1 |
| Honolulu | 1 |
| Katy | 1 |
| London | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Phoenix | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Singapore | 1 |
| Staten Island | 1 |
| Tokyo | 1 |
