Estadísticas de Encuesta colegial de vigilancia nutricional y actividad física. Costa Rica. 2018.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Encuesta colegial de vigilancia nutricional y actividad física. Costa Rica. 2018. | 52 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Informe de resultados Encuesta Colegial. 20 enero 2020 ISBN.pdf | 166 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 35 |
| United States | 3 |
| Colombia | 2 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 13 |
| Heredia | 12 |
| Alajuela | 3 |
| San Pedro | 3 |
| Escazú | 2 |
| 's-Hertogenbosch | 1 |
| Bergen | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Medellín | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Perth | 1 |
| Quesada | 1 |
| Victoria | 1 |
