Estadísticas de Política institucional para la atención integral a la persona adulta mayor 2025-2035
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Política institucional para la atención integral a la persona adulta mayor 2025-2035 | 238 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 45 |
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 20 |
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 11 |
| June 2026 | 19 |
| July 2026 | 20 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo Política Institucional para la AIPAM 2025-2035.pdf | 290 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 188 |
| United States | 23 |
| Spain | 6 |
| Argentina | 3 |
| Mexico | 3 |
| China | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| South Korea | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 77 |
| Heredia | 72 |
| Liberia | 10 |
| Curridabat | 4 |
| Escazú | 4 |
| Málaga | 4 |
| Anselmo Llorente | 3 |
| Lanús | 3 |
| Alajuela | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Salt Lake City | 2 |
| The Dalles | 2 |
| Zarcero | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Badalona | 1 |
| Chicago | 1 |
| Miami | 1 |
| Quesada | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Ramón | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
