Estadísticas de Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención: Informe de resultados 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención: Informe de resultados 2024 | 230 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 53 |
| February 2026 | 15 |
| March 2026 | 15 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 15 |
| June 2026 | 25 |
| July 2026 | 50 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| informe2024epss.pdf | 170 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 178 |
| United States | 28 |
| Brazil | 4 |
| Germany | 3 |
| Mexico | 3 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Panama | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Turkey | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 82 |
| Heredia | 48 |
| Alajuela | 4 |
| Anselmo Llorente | 4 |
| Atenas | 4 |
| Liberia | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Panama City | 2 |
| San Pedro | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Ankara | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Chennai | 1 |
| Curridabat | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hempstead | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Pavas | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Quesada | 1 |
| Raleigh | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sterling | 1 |
| Tacoma | 1 |
