Estadísticas de Reanimación, estabilización y transporte neonatal
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reanimación, estabilización y transporte neonatal | 381 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 16 |
| February 2026 | 18 |
| March 2026 | 27 |
| April 2026 | 23 |
| May 2026 | 26 |
| June 2026 | 22 |
| July 2026 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| neorest.pdf | 475 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 344 |
| United States | 7 |
| Bolivia | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Italy | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 162 |
| Heredia | 127 |
| Alajuela | 9 |
| San Pedro | 4 |
| Liberia | 3 |
| Santa Ana | 3 |
| Anselmo Llorente | 2 |
| San Ramón | 2 |
| Cavallino | 1 |
| Curridabat | 1 |
| Escazú | 1 |
| Esparza | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
