Estadísticas de Protocolo terapéutico para uso institucional del metilfenidato (MFD) en el manejo del trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad en población pediátrica y adolescentes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Protocolo terapéutico para uso institucional del metilfenidato (MFD) en el manejo del trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad en población pediátrica y adolescentes | 1539 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 14 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 68 |
| July 2026 | 1360 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DFE-AMTC-0729-2021 Protocolo metilfenidato CCSS 2021.pdf | 764 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 772 |
| United Kingdom | 125 |
| Costa Rica | 115 |
| France | 62 |
| Brazil | 50 |
| Germany | 46 |
| Singapore | 39 |
| Canada | 35 |
| Switzerland | 29 |
| Japan | 29 |
| Netherlands | 29 |
| Lithuania | 26 |
| Bangladesh | 22 |
| India | 22 |
| Turkey | 22 |
| South Africa | 21 |
| Mexico | 20 |
| Sweden | 16 |
| Hong Kong SAR China | 10 |
| Australia | 8 |
| United Arab Emirates | 6 |
| Iran | 5 |
| Ukraine | 5 |
| Mauritius | 4 |
| Romania | 4 |
| Taiwan | 3 |
| Belgium | 2 |
| Chile | 2 |
| South Korea | 2 |
| Malawi | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 54 |
| Heredia | 44 |
| San José | 40 |
| Singapore | 39 |
| São Paulo | 39 |
| London | 32 |
| Tokyo | 29 |
| Buffalo | 26 |
| Amsterdam | 25 |
| Ankara | 22 |
| Ashburn | 21 |
| Johannesburg | 21 |
| Manchester | 21 |
| Brooklyn | 19 |
| Mexico City | 18 |
| Atlanta | 17 |
| Denver | 17 |
| Stockholm | 16 |
| Chicago | 15 |
| Phoenix | 15 |
| Chennai | 14 |
| Alajuela | 12 |
| Toronto | 12 |
| Boston | 11 |
| Seattle | 10 |
| Frankfurt am Main | 9 |
| Dallas | 8 |
| Montreal | 8 |
| New York | 8 |
| Sydney | 8 |
| Hong Kong | 7 |
| Vancouver | 6 |
| Brent | 5 |
| Duque de Caxias | 5 |
| New Delhi | 5 |
| Ottawa | 5 |
| Secaucus | 5 |
| Calgary | 4 |
| Cleveland | 4 |
| Hoofddorp | 4 |
| Colorado Springs | 3 |
| Enfield | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Oklahoma City | 3 |
| Pittsburgh | 3 |
| Quesada | 3 |
| Raleigh | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Santa Clara | 3 |
| Shrewsbury | 3 |
| Brussels | 2 |
| Charleston | 2 |
| Grand Rapids | 2 |
| Harrisburg | 2 |
| Honolulu | 2 |
| Juneau | 2 |
| Miami | 2 |
| Norfolk | 2 |
| Orangeburg | 2 |
| Santa Ana | 2 |
| Santiago | 2 |
| Seoul | 2 |
| Tres Ríos | 2 |
| Vilnius | 2 |
| Brandenburg | 1 |
| Cartago | 1 |
| Chattanooga | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| Elk Grove | 1 |
| Escazú | 1 |
| Fort Wayne | 1 |
| Fremont | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Hayward | 1 |
| Hesperia | 1 |
| Hull | 1 |
| Katy | 1 |
| Liberia | 1 |
| Lilongwe | 1 |
| Lyndhurst | 1 |
| Manassas | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Mt. Pleasant | 1 |
| Newport News | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Orange | 1 |
| Portland | 1 |
| Richmond | 1 |
| Romford | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Francisco | 1 |
| St Louis | 1 |
| Stone Mountain | 1 |
| Tacoma | 1 |
| Washington | 1 |
| Waynesboro | 1 |
