Estadísticas de Promoción, Prevención y Educación para la Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Promoción, Prevención y Educación para la Salud | 178 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| AISmodulo2.pdf | 186 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 51 |
| Costa Rica | 43 |
| Mexico | 33 |
| Ecuador | 20 |
| Colombia | 9 |
| Uruguay | 4 |
| Guatemala | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Honduras | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 16 |
| Heredia | 12 |
| Juliaca | 12 |
| Lima | 10 |
| Quito | 10 |
| Alajuela | 8 |
| Chiclayo | 8 |
| Huancayo | 6 |
| Benito Juarez | 5 |
| Milagro | 5 |
| Chilpancingo | 4 |
| Ica | 4 |
| Medellín | 4 |
| Montevideo | 4 |
| Tláhuac | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Culiacán | 3 |
| Quesada | 3 |
| Barranca | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Jiutepec | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Cartago | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Hurlingham | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Lima region | 1 |
| Nogales | 1 |
| Panama City | 1 |
| Paso Canoas | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Venustiano Carranza | 1 |
