Estadísticas de Promoción, Prevención y Educación para la Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Promoción, Prevención y Educación para la Salud | 250 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 16 |
| April 2026 | 10 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 17 |
| July 2026 | 7 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| AISmodulo2.pdf | 551 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 68 |
| Peru | 56 |
| Mexico | 55 |
| Ecuador | 22 |
| Uruguay | 15 |
| Colombia | 9 |
| Guatemala | 5 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 1 |
| Honduras | 1 |
| Panama | 1 |
| El Salvador | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 26 |
| Heredia | 16 |
| Montevideo | 15 |
| Alajuela | 12 |
| Juliaca | 12 |
| Lima | 10 |
| Quito | 10 |
| Cancún | 8 |
| Chiclayo | 8 |
| Iztapalapa | 7 |
| Huancayo | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Benito Juarez | 5 |
| Guatemala City | 5 |
| Milagro | 5 |
| Chilpancingo | 4 |
| Ica | 4 |
| Medellín | 4 |
| Tláhuac | 4 |
| Ciudad del Carmen | 3 |
| Culiacán | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Quesada | 3 |
| San Pedro | 3 |
| Barranca | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Fresnillo | 2 |
| Jiutepec | 2 |
| Miraflores District | 2 |
| Riobamba | 2 |
| San Martín | 2 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Cartago | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Hurlingham | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Lima region | 1 |
| Matías Castellanos | 1 |
| Nogales | 1 |
| Panama City | 1 |
| Paso Canoas | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
| Venustiano Carranza | 1 |
| Víctor Rosales | 1 |
| Wesley Chapel | 1 |
