Estadísticas de Hábitos alimentarios de la población urbana costarricense
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Hábitos alimentarios de la población urbana costarricense | 126 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 90 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art03v61n4.pdf | 100 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 48 |
| Costa Rica | 28 |
| United Kingdom | 9 |
| France | 6 |
| India | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Germany | 3 |
| Japan | 3 |
| South Africa | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Brazil | 2 |
| Mexico | 2 |
| Sweden | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Canada | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Seychelles | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 15 |
| Los Angeles | 6 |
| Chennai | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Liberia | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Boston | 2 |
| Brent | 2 |
| Dallas | 2 |
| Heredia | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Stockholm | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Boydton | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Danville | 1 |
| Feltham | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fremont | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Levittown | 1 |
| London | 1 |
| Manchester | 1 |
| Miami | 1 |
| Moultrie | 1 |
| Mumbai | 1 |
| New York | 1 |
| Norfolk | 1 |
| Orangeburg | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Toronto | 1 |
