Estadísticas de Lineamiento Técnico LT.GM.DDSS. AAIP.PNAV 050819 Registro y Notificación del evento: Violencia en todas sus manifestaciones con el fin de estandarizar los códigos CIE10, bases de datos de Estadística, SIES (EDUS) y Sistema de vigilancia Epidemiológica (SISVE), en los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lineamiento Técnico LT.GM.DDSS. AAIP.PNAV 050819 Registro y Notificación del evento: Violencia en todas sus manifestaciones con el fin de estandarizar los códigos CIE10, bases de datos de Estadística, SIES (EDUS) y Sistema de vigilancia Epidemiológica (SISVE), en los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social | 207 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 10 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 147 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Lineamiento LT GM DDSS AAIP PNAV 050819 Dx Violencia.pdf | 198 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 75 |
| Costa Rica | 58 |
| Brazil | 8 |
| Switzerland | 8 |
| United Kingdom | 8 |
| Canada | 6 |
| Germany | 6 |
| France | 5 |
| South Africa | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Mexico | 3 |
| Singapore | 3 |
| India | 2 |
| Japan | 2 |
| South Korea | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Romania | 2 |
| Sweden | 2 |
| Australia | 1 |
| Spain | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 37 |
| San José | 10 |
| Alajuela | 7 |
| Johannesburg | 4 |
| Phoenix | 4 |
| São Paulo | 4 |
| London | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Manchester | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Singapore | 3 |
| Toronto | 3 |
| Boston | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Chennai | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Montreal | 2 |
| Seoul | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ankara | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Boydton | 1 |
| Bradenton | 1 |
| Carney | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dallas | 1 |
| Denver | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Honolulu | 1 |
| Jackson | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| New Salem | 1 |
| Orangeburg | 1 |
| Quesada | 1 |
| Secaucus | 1 |
| St Louis | 1 |
| Sydney | 1 |
| The Bronx | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Vilnius | 1 |
