Estadísticas de Estudio comparativo de exactitud en la determinación de glucosa sérica por cuatro métodos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio comparativo de exactitud en la determinación de glucosa sérica por cuatro métodos | 57 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 12 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art8v7n2.pdf | 78 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 22 |
| Peru | 7 |
| Colombia | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Spain | 3 |
| Chile | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tepic | 7 |
| Guatemala City | 4 |
| Lima | 4 |
| Puebla City | 4 |
| San José | 4 |
| Ciudad Obregón | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Cartagena | 2 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Piura | 2 |
| Quito | 2 |
| Santiago | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Cochabamba | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Jalpa de Méndez | 1 |
| Marchena | 1 |
| Teresina | 1 |
| Valencia | 1 |
| Yéchar | 1 |
