Estadísticas de Determinantes sociales de la salud y el trabajo informal
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes sociales de la salud y el trabajo informal | 29 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 10 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art10v22n2.pdf | 81 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 23 |
| Mexico | 3 |
| Ecuador | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 13 |
| Liberia | 5 |
| Alajuela | 2 |
| Cartago | 1 |
| Heredia | 1 |
| Humacao | 1 |
| La Paz | 1 |
| Quesada | 1 |
| Quevedo | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Tijuana | 1 |
