Estadísticas de Consumo de azúcar añadido en la población urbana costarricense: estudio latinoamericano de nutrición y salud ELANS-Costa Rica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Consumo de azúcar añadido en la población urbana costarricense: estudio latinoamericano de nutrición y salud ELANS-Costa Rica | 90 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 63 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art05v61n3.pdf | 104 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 35 |
| Costa Rica | 23 |
| India | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Mexico | 3 |
| Germany | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Australia | 1 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Iran | 1 |
| Japan | 1 |
| Lithuania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 12 |
| Los Angeles | 5 |
| San José | 5 |
| Alajuela | 3 |
| Chennai | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Singapore | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Buffalo | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Mumbai | 1 |
| New York | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
