Estadísticas de Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles | 854 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 45 |
| December 2025 | 94 |
| January 2026 | 56 |
| February 2026 | 51 |
| March 2026 | 79 |
| April 2026 | 47 |
| May 2026 | 39 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| manualnotransmisibles.pdf | 698 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 663 |
| United States | 45 |
| Argentina | 15 |
| Mexico | 12 |
| Nicaragua | 4 |
| Bahamas | 3 |
| Cuba | 3 |
| Honduras | 3 |
| Peru | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 338 |
| San José | 205 |
| Alajuela | 21 |
| Boydton | 10 |
| Des Moines | 8 |
| Quesada | 8 |
| San Jose | 8 |
| Santa Ana | 8 |
| Liberia | 6 |
| Washington | 6 |
| Cartago | 5 |
| Anselmo Llorente | 4 |
| Escazú | 4 |
| Managua | 4 |
| San Pedro | 4 |
| San Ramón | 4 |
| Tres Ríos | 4 |
| Danlí | 3 |
| Havana | 3 |
| Mendoza | 3 |
| San Luis Potosí City | 3 |
| Ciudad Victoria | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Lima | 2 |
| Nassau | 2 |
| Barva | 1 |
| Freeport | 1 |
| Fremont | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guaynabo | 1 |
| Pavas | 1 |
| Quito | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Luis | 1 |
| Turrialba | 1 |
| Zapote | 1 |
