Estadísticas de Disponibilidad de nuevo medicamento Dapagliflozina 10 mg, tabletas, 1-10-39-0441
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Disponibilidad de nuevo medicamento Dapagliflozina 10 mg, tabletas, 1-10-39-0441 | 244 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 28 |
| March 2026 | 20 |
| April 2026 | 21 |
| May 2026 | 33 |
| June 2026 | 53 |
| July 2026 | 42 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GM-CCF-5671-2025 Disponibilidad de nuevo medicamento Dapagliflozina 10 mg, tabletas, 1-10-39-0441.pdf | 287 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 212 |
| United States | 15 |
| Brazil | 3 |
| Mexico | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Germany | 2 |
| India | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 103 |
| San José | 70 |
| Alajuela | 7 |
| Liberia | 5 |
| Los Angeles | 3 |
| Anselmo Llorente | 2 |
| Chennai | 2 |
| Miami | 2 |
| Santa Ana | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Tres Ríos | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Escazú | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Toronto | 1 |
