Estadísticas de Manual normativo de visita domiciliaria de atención primaria. Primer nivel de atención
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual normativo de visita domiciliaria de atención primaria. Primer nivel de atención | 202 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 15 |
| March 2026 | 17 |
| April 2026 | 9 |
| May 2026 | 23 |
| June 2026 | 43 |
| July 2026 | 18 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| VISITADOMICILIARIA.pdf | 243 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 190 |
| Guatemala | 2 |
| Australia | 1 |
| Spain | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 89 |
| San José | 66 |
| Alajuela | 15 |
| Tres Ríos | 4 |
| Guatemala City | 2 |
| Liberia | 2 |
| Quesada | 2 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Guanacaste | 1 |
| Lima | 1 |
| Paso Canoas | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Swarthmore | 1 |
| Sydney | 1 |
