Estadísticas de Manual normativo de visita domiciliaria de atención primaria. Primer nivel de atención
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual normativo de visita domiciliaria de atención primaria. Primer nivel de atención | 141 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 15 |
| March 2026 | 17 |
| April 2026 | 9 |
| May 2026 | 23 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| VISITADOMICILIARIA.pdf | 159 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 130 |
| Guatemala | 2 |
| Spain | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 56 |
| Heredia | 54 |
| Alajuela | 7 |
| Tres Ríos | 4 |
| Guatemala City | 2 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Lima | 1 |
| Paso Canoas | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Swarthmore | 1 |
