Estadísticas de Manual normativo de visita domiciliaria de atención primaria. Primer nivel de atención
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual normativo de visita domiciliaria de atención primaria. Primer nivel de atención | 165 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 15 |
| March 2026 | 17 |
| April 2026 | 9 |
| May 2026 | 23 |
| June 2026 | 24 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| VISITADOMICILIARIA.pdf | 192 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 154 |
| Guatemala | 2 |
| Spain | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 64 |
| San José | 62 |
| Alajuela | 11 |
| Tres Ríos | 4 |
| Guatemala City | 2 |
| Quesada | 2 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Guanacaste | 1 |
| Lima | 1 |
| Paso Canoas | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Swarthmore | 1 |
