Estadísticas de Bases para la Atención Médica Integral en el Primer Nivel de Atención
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Bases para la Atención Médica Integral en el Primer Nivel de Atención | 36 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| AISmodulo1.pdf | 80 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 15 |
| Ecuador | 9 |
| Uruguay | 3 |
| Guatemala | 2 |
| Mexico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| China | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 7 |
| Quito | 6 |
| Heredia | 3 |
| Milagro | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Alajuela | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Córdoba | 1 |
| Grecia | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Lima | 1 |
| Quesada | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Teresina | 1 |
