Estadísticas de Manejo de infecciones del tracto urinario
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manejo de infecciones del tracto urinario | 111 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 8 |
| August 2026 | 14 |
| September 2026 | 7 |
| October 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art01v26n1.pdf | 168 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 97 |
| United States | 4 |
| Lithuania | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 40 |
| Heredia | 18 |
| Alajuela | 10 |
| Santa Ana | 4 |
| San Pedro | 3 |
| Tres Ríos | 3 |
| Zapote | 2 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Riyadh | 1 |
