Estadísticas de Política Nacional de Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Política Nacional de Salud | 203 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 16 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 9 |
| March 2026 | 14 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 16 |
| June 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| politica_nacional_salud_2023_2033.pdf | 223 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 163 |
| United States | 9 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| Spain | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 73 |
| Heredia | 46 |
| Alajuela | 11 |
| San Pedro | 8 |
| Bogotá | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cartago | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Tres Ríos | 3 |
| Long Beach | 2 |
| Paso Canoas | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santiago | 2 |
| Asunción | 1 |
| Bethesda | 1 |
| Chicago | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Liberia | 1 |
| Miami | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| San Ramón | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Urbana | 1 |
| Zapopan | 1 |
