Estadísticas de Política Nacional de Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Política Nacional de Salud | 120 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 9 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 14 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| politica_nacional_salud_2023_2033.pdf | 123 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 102 |
| United States | 4 |
| Argentina | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 51 |
| Heredia | 26 |
| Alajuela | 8 |
| San Pedro | 6 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cartago | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Paso Canoas | 2 |
| Santiago | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Miami | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Urbana | 1 |
