Estadísticas de Manual de procedimientos de limpieza y desinfección en áreas y superficies ambientales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual de procedimientos de limpieza y desinfección en áreas y superficies ambientales | 928 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 37 |
| February 2026 | 53 |
| March 2026 | 94 |
| April 2026 | 31 |
| May 2026 | 42 |
| June 2026 | 128 |
| July 2026 | 27 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| normalimpieza.pdf | 846 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 751 |
| United States | 56 |
| Mexico | 19 |
| Argentina | 7 |
| France | 6 |
| Switzerland | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| Germany | 4 |
| India | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Brazil | 3 |
| Japan | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Panama | 2 |
| Belgium | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Spain | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Iran | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 371 |
| San José | 249 |
| Alajuela | 35 |
| Quesada | 14 |
| Tres Ríos | 6 |
| Santa Ana | 5 |
| Escazú | 4 |
| Limón | 4 |
| Mexico City | 4 |
| San Pedro | 4 |
| Boydton | 3 |
| Chennai | 3 |
| La Rioja | 3 |
| Liberia | 3 |
| Anselmo Llorente | 2 |
| Berazategui | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Boston | 2 |
| Chicago | 2 |
| Curridabat | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Managua | 2 |
| Panama City | 2 |
| Paso Canoas | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Puntarenas | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santiago | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Tláhuac | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Toluca | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ankara | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Asunción | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Brussels | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Campeche | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Dallas | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Hampton | 1 |
| Helena | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Jiutepec | 1 |
| La Paz | 1 |
| León | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Monterrey | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Pudahuel | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| San Juan | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Toca | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Venustiano Carranza | 1 |
