Estadísticas de Farmacodependencia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Farmacodependencia | 61 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art1v5n2-4.pdf | 89 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 32 |
| Mexico | 8 |
| Colombia | 6 |
| Ecuador | 3 |
| Venezuela | 3 |
| United States | 2 |
| China | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 14 |
| Heredia | 11 |
| Santa Ana | 3 |
| Caracas | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Milagro | 2 |
| Tlaquepaque | 2 |
| Ahome | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Fortuna | 1 |
| Lima | 1 |
| Managua | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Tapachula | 1 |
| Tinaquillo | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
