Estadísticas de Farmacodependencia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Farmacodependencia | 46 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 14 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art1v5n2-4.pdf | 23 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 24 |
| Colombia | 6 |
| Mexico | 6 |
| Ecuador | 2 |
| Venezuela | 2 |
| China | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 10 |
| Heredia | 8 |
| Santa Ana | 3 |
| Caracas | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Tlaquepaque | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Managua | 1 |
| Medellín | 1 |
| Milagro | 1 |
| Tapachula | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
