Estadísticas de Documentos Ministerio de Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Documentos Ministerio de Salud | 266 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 10 |
| June 2025 | 21 |
| July 2025 | 16 |
| August 2025 | 28 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 26 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 207 |
| India | 5 |
| Colombia | 3 |
| United States | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Philippines | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 106 |
| Heredia | 47 |
| Alajuela | 20 |
| Quesada | 5 |
| Barva | 4 |
| San Pedro | 4 |
| Anselmo Llorente | 3 |
| Cartago | 3 |
| Escazú | 3 |
| Liberia | 3 |
| Pune | 3 |
| Tres Ríos | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Ahmedabad | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Chontales | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Daule | 1 |
| Folsom | 1 |
| La Paz | 1 |
| Managua | 1 |
| Mandaluyong | 1 |
| Mumbai | 1 |
| San Juan | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Seattle | 1 |
