Estadísticas de Documentos MS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Documentos MS | 2044 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 162 |
| September 2025 | 165 |
| October 2025 | 138 |
| November 2025 | 96 |
| December 2025 | 72 |
| January 2026 | 109 |
| February 2026 | 105 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 1560 |
| United States | 102 |
| Colombia | 35 |
| Mexico | 28 |
| Brazil | 27 |
| India | 27 |
| Argentina | 21 |
| Guatemala | 15 |
| Germany | 12 |
| Spain | 12 |
| Australia | 11 |
| Dominican Republic | 11 |
| Canada | 10 |
| Panama | 10 |
| Chile | 9 |
| Peru | 8 |
| Hong Kong SAR China | 7 |
| El Salvador | 6 |
| Puerto Rico | 5 |
| Uruguay | 5 |
| Ecuador | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Botswana | 3 |
| Switzerland | 3 |
| France | 3 |
| Honduras | 3 |
| Hungary | 3 |
| China | 2 |
| South Korea | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Austria | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Italy | 1 |
| Malawi | 1 |
| Norway | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Serbia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 711 |
| Heredia | 351 |
| Alajuela | 122 |
| San Pedro | 60 |
| Tres Ríos | 32 |
| Santa Ana | 26 |
| Quesada | 24 |
| Bogotá | 23 |
| Anselmo Llorente | 21 |
| Liberia | 21 |
| Guatemala City | 15 |
| Buenos Aires | 13 |
| São Paulo | 13 |
| Cartago | 12 |
| Paso Canoas | 11 |
| Escazú | 10 |
| Panama City | 10 |
| Santiago | 9 |
| Sydney | 8 |
| Mumbai | 7 |
| Zapote | 7 |
| Long Beach | 6 |
| Medellín | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Santo Domingo | 6 |
| St Louis | 6 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Frankfurt am Main | 5 |
| Lima | 5 |
| Montevideo | 5 |
| Pune | 5 |
| Santo Domingo Este | 5 |
| Aguascalientes | 4 |
| Atlanta | 4 |
| Caruaru | 4 |
| Las Parejas | 4 |
| Orlando | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Budapest | 3 |
| Gaborone | 3 |
| Guaynabo | 3 |
| Milwaukee | 3 |
| Mississauga | 3 |
| Montreal | 3 |
| Perth | 3 |
| Pérez Zeledón | 3 |
| Scottsdale | 3 |
| Seattle | 3 |
| Turrialba | 3 |
| Washington | 3 |
| Zarcero | 3 |
| Ahmedabad | 2 |
| Arecibo | 2 |
| Baltimore | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Boardman | 2 |
| Chicago | 2 |
| Chur | 2 |
| Curridabat | 2 |
| El Burgo de Osma | 2 |
| Grecia | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Hillsboro | 2 |
| Ilford | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Madrid | 2 |
| Managua | 2 |
| Mercedes | 2 |
| Mönchengladbach | 2 |
| New York | 2 |
| Newmarket | 2 |
| Oaxaca City | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Quito | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Xochimilco | 2 |
| Allentown | 1 |
| Aubervilliers | 1 |
| Badalona | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Barva | 1 |
| Belgrade | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Bentonville | 1 |
| Bogota D.C. | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Camaragibe | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chaska | 1 |
| Chiqueros | 1 |
| Chontales | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| City of Westminster | 1 |
| Ciudad Madero | 1 |
| Darmstadt | 1 |
| Desamparados | 1 |
