Estadísticas de Documentos MS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Documentos MS | 1686 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 159 |
| June 2025 | 180 |
| July 2025 | 172 |
| August 2025 | 162 |
| September 2025 | 165 |
| October 2025 | 138 |
| November 2025 | 24 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 1352 |
| United States | 73 |
| Brazil | 27 |
| Colombia | 27 |
| India | 25 |
| Mexico | 21 |
| Argentina | 15 |
| Guatemala | 15 |
| Germany | 11 |
| Canada | 10 |
| Panama | 9 |
| Chile | 8 |
| Peru | 8 |
| Spain | 7 |
| Dominican Republic | 6 |
| Puerto Rico | 5 |
| El Salvador | 5 |
| Uruguay | 5 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Australia | 3 |
| Botswana | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Hungary | 3 |
| Ecuador | 2 |
| France | 2 |
| Honduras | 2 |
| South Korea | 2 |
| Austria | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Switzerland | 1 |
| China | 1 |
| Italy | 1 |
| Malawi | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Norway | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Taiwan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 613 |
| Heredia | 307 |
| Alajuela | 106 |
| San Pedro | 60 |
| Tres Ríos | 25 |
| Santa Ana | 22 |
| Liberia | 20 |
| Bogotá | 18 |
| Quesada | 18 |
| Anselmo Llorente | 16 |
| Guatemala City | 15 |
| São Paulo | 13 |
| Buenos Aires | 12 |
| Cartago | 11 |
| Paso Canoas | 11 |
| Panama City | 9 |
| Santiago | 8 |
| Escazú | 7 |
| Mexico City | 6 |
| Mumbai | 6 |
| Zapote | 6 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Frankfurt am Main | 5 |
| Lima | 5 |
| Montevideo | 5 |
| Pune | 5 |
| Aguascalientes | 4 |
| Atlanta | 4 |
| Caruaru | 4 |
| Medellín | 4 |
| Orlando | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Budapest | 3 |
| Gaborone | 3 |
| Guaynabo | 3 |
| Milwaukee | 3 |
| Mississauga | 3 |
| Montreal | 3 |
| Perth | 3 |
| Pérez Zeledón | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Zarcero | 3 |
| Ahmedabad | 2 |
| Arecibo | 2 |
| Baltimore | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Boardman | 2 |
| Chicago | 2 |
| Curridabat | 2 |
| Grecia | 2 |
| Hillsboro | 2 |
| Ilford | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mercedes | 2 |
| Mönchengladbach | 2 |
| Newmarket | 2 |
| Oaxaca City | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Seattle | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Allentown | 1 |
| Aubervilliers | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Barva | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Bentonville | 1 |
| Bogota D.C. | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Camaragibe | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chaska | 1 |
| Chiqueros | 1 |
| Chontales | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| City of Westminster | 1 |
| Ciudad Madero | 1 |
| Darmstadt | 1 |
| Desamparados | 1 |
| Effretikon | 1 |
| Esparza | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guápiles | 1 |
| Hartford | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Indaiatuba | 1 |
| Jacó | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Lilongwe | 1 |
| Managua | 1 |
| Mandaluyong | 1 |
| Munich | 1 |
| Nassau | 1 |
| New York | 1 |
| Ojai | 1 |
| Orange | 1 |
