Estadísticas de IAFA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| IAFA | 1106 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 125 | 
| June 2025 | 160 | 
| July 2025 | 95 | 
| August 2025 | 98 | 
| September 2025 | 95 | 
| October 2025 | 130 | 
| November 2025 | 10 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 1053 | 
| United States | 12 | 
| Mexico | 8 | 
| Colombia | 5 | 
| Botswana | 4 | 
| Germany | 3 | 
| Brazil | 2 | 
| Curaçao | 2 | 
| Dominican Republic | 2 | 
| Spain | 2 | 
| Chile | 1 | 
| Honduras | 1 | 
| India | 1 | 
| Singapore | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 615 | 
| Heredia | 177 | 
| Alajuela | 71 | 
| Liberia | 24 | 
| Tres Ríos | 19 | 
| San Pedro | 15 | 
| Escazú | 11 | 
| Santa Ana | 11 | 
| Anselmo Llorente | 9 | 
| Cartago | 7 | 
| Zapote | 7 | 
| Puntarenas | 5 | 
| Quesada | 5 | 
| Gaborone | 4 | 
| Paso Canoas | 4 | 
| García | 3 | 
| Santa Lucía | 3 | 
| Granada | 2 | 
| Guápiles | 2 | 
| Miami | 2 | 
| Miguel Hidalgo | 2 | 
| Pérez Zeledón | 2 | 
| San Sebastián | 2 | 
| Seattle | 2 | 
| Willemstad | 2 | 
| Ashburn | 1 | 
| Barva | 1 | 
| Bayreuth | 1 | 
| Bogotá | 1 | 
| Boydton | 1 | 
| Curridabat | 1 | 
| Des Moines | 1 | 
| Los Angeles | 1 | 
| Medellín | 1 | 
| Pune | 1 | 
| San Jose | 1 | 
| Santiago | 1 | 
| Santiago de los Caballeros | 1 | 
| Santo Domingo | 1 | 
| São Paulo | 1 | 
| Tegucigalpa | 1 | 
| Torreón | 1 | 
| Turrialba | 1 | 
| Xochimilco | 1 | 
| Zarcero | 1 | 
