Estadísticas de Documentos institucionales DDSS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Documentos institucionales DDSS | 2184 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 146 |
| May 2025 | 184 |
| June 2025 | 305 |
| July 2025 | 299 |
| August 2025 | 337 |
| September 2025 | 289 |
| October 2025 | 244 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 1949 |
| United States | 12 |
| Mexico | 8 |
| Guatemala | 5 |
| Argentina | 4 |
| Botswana | 4 |
| Malawi | 4 |
| Peru | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Panama | 2 |
| Bahamas | 1 |
| Belize | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 893 |
| San José | 652 |
| Tres Ríos | 90 |
| Alajuela | 82 |
| Liberia | 36 |
| Quesada | 24 |
| Pavas | 18 |
| Limón | 16 |
| Anselmo Llorente | 12 |
| Guatemala City | 5 |
| San Pedro | 5 |
| Santa Ana | 5 |
| Boydton | 4 |
| Gaborone | 4 |
| Lilongwe | 4 |
| Pérez Zeledón | 4 |
| Cartago | 3 |
| Escazú | 3 |
| Guápiles | 3 |
| La Paz | 3 |
| Lanús | 3 |
| Quito | 3 |
| San Isidro | 3 |
| Barva | 2 |
| Baton Rouge | 2 |
| Chicago | 2 |
| Jacó | 2 |
| Lima | 2 |
| Panama City | 2 |
| Paso Canoas | 2 |
| San Ramón | 2 |
| Zarcero | 2 |
| Apizaco | 1 |
| Belize City | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Bogota D.C. | 1 |
| Boston | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chilpancingo | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Freeport | 1 |
| Juliaca | 1 |
| León | 1 |
| Neuquén | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago | 1 |
| Turrialba | 1 |
