dc.contributor.author | Rodríguez Velásquez, Javier | |
dc.contributor.author | Prieto Bohórquez, Signed | |
dc.contributor.author | Melo de Alonso, Martha | |
dc.contributor.author | Pérez Díaz, Carlos | |
dc.contributor.author | Domínguez Cajeli, Darío | |
dc.contributor.author | Bravo Ojeda, Juan | |
dc.contributor.author | Olarte López, Nancy | |
dc.contributor.author | Wilches Betancourt, Aura | |
dc.contributor.author | Méndez Pino, Laura | |
dc.contributor.author | Valero Morales, Laura | |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T18:57:44Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T18:57:44Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.issn | 0001-6012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/905 | |
dc.description | Artículo | es_ES |
dc.description.abstract | Introducción: se desarrolló una metodología predictiva de CD4 a partir del recuento de leucocitos y linfocitos del hemograma para pacientes con VIH/sida, buscando una medida alternativa a la citometría de flujo. Métodos: se evaluó la pertenencia a cuatro conjuntos: A, B, C y D, de tripletas de linfocitos/mm³, leucocitos/mm³ y CD4/μL, tomados de 33 pacientes, recopilando de 4 a 5 muestras por paciente, 144 en total. La evaluación de (A ∪ C), (B ∪ D) y (A∪C) ∩(B ∪ D) permite establecer las predicciones a partir del porcentaje de pertenencia a estos conjuntos. Los resultados fueron ordenados de manera descendente dentro de nueve rangos de 1000 leucocitos. Se estableció el número de pacientes con predicciones acertadas y los rangos de mayor efectividad en la predicción. Resultados: la intersección (A∪C) ∩(B ∪ D) mostró una efectividad en la predicción de CD4
del 85,71% en el rango de 4999-4000 leucocitos, del 83,33% en el de 3999-3000 y del 100% en el de menos de 3000.
Conclusión: la capacidad predictiva y la utilidad clínica de la metodología desarrollada fueron confirmadas para la predicción de linfocitos T CD4, permitiendo disminuir costos frente a la citometría de flujo en el seguimiento de pacientes en el tiempo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Médica Costarricense;v58n2 | |
dc.subject | LINFOCITOS T | es_ES |
dc.subject | VIH | es_ES |
dc.subject | PREDICCION | es_ES |
dc.subject | ANTIGENOS CD4 | es_ES |
dc.title | Predicción de la concentración de linfocitos T CD4, con base en la teoría de conjuntos aplicada al seguimiento de pacientes con VIH | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |