Uso racional de los ARA II – IECAs Valor terapéutico del medicamento Irbesartan versus Enalapril
dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social, Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T20:20:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T20:20:45Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.other | AMTC 0408-03-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4271 | |
dc.description | NOTA | es_ES |
dc.description.abstract | Valor terapéutico Irbesartan versus Enalapril eficacia y seguridad comparativa | es_ES |
dc.description.sponsorship | CCSS | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CCSS | es_ES |
dc.subject | IRBESARTAN | es_ES |
dc.title | Uso racional de los ARA II – IECAs Valor terapéutico del medicamento Irbesartan versus Enalapril | es_ES |
dc.title.alternative | AMTC 0408-03-14 | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Farmacoepidemiología
Informes técnicos, sobre investigación de medicamentos en la CCSS