dc.contributor.author | Costa Rica, Ministerio de Salud | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T20:59:30Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T20:59:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4155 | |
dc.description | Es un estudio que logra establecer la magnitud en perdidas de salud que ocasionan las enfermedades y los eventos en la población.
Consta de una presentación de 45 láminas. | es_ES |
dc.description.abstract | Proyecto realizado según el Contrato Préstamo Nº1451/OCCR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de Desarrollo del Sector Salud para fortalecer la función rectora del MS
–Administrado por el Ministerio de Salud (U.Ejecutora)
–Empresa privada estimó el calculo.
–Grupo contraparte (MSyotrasIPpublicas) revisaron los documentos.
–Duración:mayo2006anoviembre2007 | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Ministerio | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO | es_ES |
dc.subject | RESULTADOS | es_ES |
dc.title | Estudio carga de enfermedad Costa Rica, 2005. Presentación de resultados. | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |