VI encuesta nacional 2015: Consumo de drogas en Costa Rica.
dc.contributor.author | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia | |
dc.contributor.author | Méndez Muñoz, Jesús | |
dc.contributor.author | Salas Aguilar, Carolina | |
dc.contributor.author | Chacón Serrano, William | |
dc.contributor.author | Rivera Villalobos, Mauricio | |
dc.contributor.author | Arce Blanco, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T17:59:36Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T17:59:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-9930-510-14-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4117 | |
dc.description | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.description.abstract | Se presentan las tendencias y estadísticas necesarias para visualizar cambios en los patrones de consumo a lo largo del tiempo, además, se analizan diversas variables para intentar comprender el consumo. Variables que dependen de una serie de determinantes individuales, familiares, comunales y sociales; ámbitos en los que se desenvuelven y actúan todos los seres humanos. Es de resaltar, adicionalmente, que el informe se encuadra dentro de una propuesta de derechos humanos, que busca comprender las causas y consecuencias del consumo, no señalar ni castigar, estipulando la salud y el no ser objeto de discriminación como derechos humanos inalienables, y cuyo fin último es la generación de conocimiento para la toma de decisiones, tanto desde el ámbito general, de política pública, como desde lo particular. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia | es_ES |
dc.title | VI encuesta nacional 2015: Consumo de drogas en Costa Rica. | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
IAFA
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia