Genotipos del sistema Rh—Hr e incidencia de los grupos sanguíneos ABO en una muestra de la población del Cantón de Nicoya
dc.contributor.author | Rodríguez A., Sara | |
dc.contributor.author | Villegas J., Javier | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T17:52:21Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T17:52:21Z | |
dc.date.issued | 1981-01 | |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3935 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se analiza la frecuencia de los grupos sanguíneos y la incidencia de genotipos Rh-Hr en pacientes de Consulta Externa del Hospital de La Anexión, Nicoya, Guanacaste. En el sistema ABO se estudian 788 casos, encontrándose un 55,1 por ciento del grupo O, 30,3 por ciento del grupo A, 12,2 por ciento del grupo B y 2,4 por ciento del grupo AB. Esta misma muestra reveló un 95,7 por ciento de personas Rh positivas y un 3,9 por ciento de Rh negativas. El estudio de genotipos se hizo sobre 200 de estos casos, siendo el de mayor incidencia el R‘r (CDe/cde), en un 25,5 por ciento de los individuos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v2n1;69-72 | |
dc.subject | GENOTIPO | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | SANGRE | es_ES |
dc.title | Genotipos del sistema Rh—Hr e incidencia de los grupos sanguíneos ABO en una muestra de la población del Cantón de Nicoya | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista costarricense de Ciencias Médicas
Revista científica y clínica, publicada por la Caja Costarricense de Seguro Social