Cuantificación de Linfocitos T mediante rosetas con glóbulos de carnero y respuesta miogénica a lectinas
dc.contributor.author | González S., Luis | |
dc.contributor.author | Sáenz B., Elizabeth | |
dc.contributor.author | Rodríguez A., Sara | |
dc.contributor.author | Porras M., Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T21:56:10Z | |
dc.date.available | 2020-08-31T21:56:10Z | |
dc.date.issued | 1992-01 | |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3534 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente reporte se presentan los resultados obtenidos en las cuantificaciones de linfocitos T mediante la técnica de rosetas con glóbulos de carnero y la medición de las respuestas mitogénicas a lectinas mediante la incorporación de timidina tritiada, en 92 individuos costarricenses sanos utilizados como referencia en la evaluación de pacientes en estudio por infección recurrente. Aunque se encontró, como ha sido descrito, una gran variabilidad, especialmente en cuanto a las respuestas mitogénicas, fue posible establecer que el promedio de células formadoras de rosetas espontáneas y totales fue de 48 ± 11 y de 56 ± 11, respectivamente, y que el 90% de las respuestas (percentil 10) estuvo por encima de 6,2; 16,1 y 2,0, como índice de estimulación para concanavalina A, fitohemaglutinina y fitolaca americana, respectivamente. Se comentan además aspectos del control de calidad y la estandarización de las técnicas de laboratorio que permiten que estos procedimientos puedan usarse con fiablemente como apoyo diagnóstico e investigación de diversos cuadros inmunológicos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v13n1-2;37-42 | |
dc.subject | LINFOCITOS T | es_ES |
dc.subject | LECTINAS | es_ES |
dc.subject | OVINOS | es_ES |
dc.subject | TERAPEUTICA | es_ES |
dc.title | Cuantificación de Linfocitos T mediante rosetas con glóbulos de carnero y respuesta miogénica a lectinas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista costarricense de Ciencias Médicas
Revista científica y clínica, publicada por la Caja Costarricense de Seguro Social