Estudio citogenética de un caso de leucemia crónica linfocítica de células T
dc.contributor.author | Solis A., Virginia | |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T17:54:03Z | |
dc.date.available | 2020-08-04T17:54:03Z | |
dc.date.issued | 1984-12 | |
dc.identifier.issn | 0001-6012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/2668 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se presenta el caso de un hombre de 55 años de edad con leucemia crónica linfocítica en curso de tratamiento, al cual se le realizó un estudio citogenético, utilizando un medio de cultivo con fitohemaglutinina. Se encontró las siguientes anormalidades: una clase predominante con 46 cromosomas de estructura seudodiploide y una tendencia de crecimiento de la población celular hacia valores más altos del número de cromosomaS. Se presentaron aberraciones numéricas de los cromosomas 8, 9, 11, 12, 13,15,16,18,19,20,21,22 y dos cromosomas nuevos formados por medio de translocaciones, la primera entre los cromosomas 12 y 20, t(J2q; 20qJ, y la segunda entre los cromosomas 21 y 22, t(21q; 22q). | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Médica Costarricense;v27n3;170-75 | |
dc.subject | ANÁLISIS CITOGENÉTICO | es_ES |
dc.subject | LEUCEMIA-LINFOMA DE CÉLULAS T DEL ADULTO | es_ES |
dc.title | Estudio citogenética de un caso de leucemia crónica linfocítica de células T | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Acta Médica Costarricense
Revista publicada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica