Análisis para la determinación de conglomerados espacio - temporales en la incidencia de cáncer. Costa Rica 1990-1997
dc.contributor.author | Santamaría Ulloa, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T15:41:37Z | |
dc.date.available | 2020-06-29T15:41:37Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/2458 | |
dc.description | TESIS | es_ES |
dc.description.abstract | Análisis del conglomerado de Cáncer en Costa Rica de 190-1997 | es_ES |
dc.description.sponsorship | El autor | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El autor | es_ES |
dc.title | Análisis para la determinación de conglomerados espacio - temporales en la incidencia de cáncer. Costa Rica 1990-1997 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Investigaciones en la CCSS
Artículos científicos de la Caja Costarricense de Seguro Social