dc.contributor.author | Guevara Villalobos, Daniela | |
dc.contributor.author | Céspedes Vindas, Carolina | |
dc.contributor.author | Flores Soto, Natalia | |
dc.contributor.author | Úbeda Carrasquilla, Luanna | |
dc.contributor.author | Chinnock, Anne | |
dc.contributor.author | Gómez, Georgina | |
dc.contributor.author | Grupo ELANS | |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T20:47:54Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T20:47:54Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.issn | 0001-6012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/1026 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Objetivo: Es sabido que los malos hábitos alimentarios contribuyen a la aparición de enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes mellitus, sin embargo, no existe información actualizada respecto a la alimentación de la población urbana en Costa Rica. El objetivo de este estudio fue analizar los hábitos alimentarios de la población costarricense incluida en el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS). Métodos: Se incluyó una muestra de 798 participantes entre 15 y 65 años del área urbana de Costa Rica. Se determinó el consumo diario promedio de alimentos y la frecuencia por tiempo de comida
de acuerdo al sexo, el grupo de edad y el nivel socioeconómico. Resultados: Los grupos de alimentos más consumidos en el desayuno fueron café y panes, en la merienda de la mañana frutas, en la merienda de la tarde café y panes y en el almuerzo y la
cena arroz blanco, bebidas con azúcar y leguminosas. Se determinaron algunas diferencias en los alimentos incluidos en los diferentes tiempos de comida entre hombres y mujeres, según el grupo de edad y el nivel socioeconómico de los participantes.
Conclusión: Los hábitos alimentarios de la población costarricense se caracterizaron por ser poco variados, y poseer un alto consumo de café, panes, arroz blanco y bebidas con azúcar y un consumo insuficiente de leguminosas, frutas, vegetales no harinosos y pescado. Esta información puede ser utilizada para la implementación de programas nutricionales tendientes a mejor los hábitos de alimentación en el país. | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Médica Costarricense;v61n4;152-59 | |
dc.subject | CONDUCTA ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | POBLACIÓN URBANA | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Hábitos alimentarios de la población urbana costarricense | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |